ギャンブルホース

1999年5月26日生
生産者:ダイイチ牧場 馬主:西村專次

ギャンブルホース
(1999年 牡・黒鹿毛)
サンデーサイレンス
(1986年 青鹿毛)
Halo
(1969年 黒鹿毛)
Hail to Reason
(1958年 黒鹿毛)
Turn-to
Nothirdchance
Cosmah
(1953年 鹿毛)
Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well
(1975年 鹿毛)
Understanding
(1963年 栗毛)
Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower
(1964年 鹿毛)
Montparnasse
Edelweiss
ダイイチシガー
(1994年 鹿毛)
トニービン
(1983年 鹿毛)
カンパラ
(1976年 鹿毛)
Kalamoun
State Pension
Severn Bridge
(1965年 栗毛)
Hornbeam
Priddy Fair
ダイイチルビー
(1987年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
(1973年 鹿毛)
テスコボーイ
ソシアルバターフライ
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

ギャンブルホース成績

(中央5戦0勝 地方57戦6勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
    ダイイチハンサム中央登録抹消      
    地方でギャンブルホースとして活躍。      
    地方競馬(高知)      
2002.10.28 高知 3歳 ダ1300 中越豊光 3
2002.11.11 高知 3歳 ダ1300 中西達也 4
2002.12.01 高知 3歳 ダ1300 中越豊光 5
    地方競馬(兵庫)へ      
2003.01.09 園田 C4歳以上 ダ1400 小牧太 5
2003.01.31 園田 C4歳以上 ダ1400 田中学 6
2003.02.26 園田 C4歳以上 ダ1400 田中学 5
2003.03.12 姫路 C4歳以上 ダ1400 田中学 3
2003.04.03 園田 C4歳以上 ダ1400 田中学 2
2003.04.30 園田 C4歳以上 ダ1400 小牧太 1
2003.05.27 園田 C9 4歳以上 ダ1400 田中学 6
2003.06.10 園田 C91 4歳以上 ダ1400 田中学 3
2003.06.25 園田 C82 4歳以上 ダ1400 田中学 10
2003.07.22 園田 C81 4歳以上 ダ1400 三野孝徳 5
2003.07.30 園田 C71 4歳以上 ダ1400 三野孝徳 3
2003.08.14 園田 C71 4歳以上 ダ1400 三野孝徳 11
2003.09.10 姫路 C62 3歳以上 ダ1400 岩田康誠 1
2003.09.17 姫路 C51 3歳以上 ダ1400 田中学 3
2003.10.13 園田 C42 3歳以上 ダ1400 宮西晃宏 10
2003.10.23 園田 C42 3歳以上 ダ1400 田中学 4
2003.11.06 園田 C42 3歳以上 ダ1400 田中学 7
2003.11.24 園田 C51 3歳以上 ダ1400 三野孝徳 9
2003.12.17 園田 C52 3歳以上 ダ1400 田中学 5
2003.12.30 園田 C52 3歳以上 ダ1400 田中学 6
2004.01.22 園田 C71 4歳以上 ダ1400 谷川真生 3
2004.02.05 園田 C63 4歳以上 ダ1400 谷川真生 7
2004.02.19 園田 C63 4歳以上 ダ1400 谷川真生 8
2004.03.04 姫路 C71 4歳以上 ダ1400 谷川真生 4
2004.03.17 姫路 C62 4歳以上 ダ1400 谷川真生 7
2004.03.26 姫路 C71 4歳以上 ダ1400 三野孝徳 5
2004.04.14 園田 C81 4歳以上 ダ1400 大山寿文 10
2004.04.28 園田 C62 4歳以上 ダ1400 三野孝徳 8
2004.05.06 園田 C73 4歳以上 ダ1400 大山寿文 9
    地方(佐賀)へ      
2004.06.05 佐賀 C1 ダ1400 原口義史 9
2004.06.27 佐賀 C1 ダ1400 吉田順治 1
2004.07.31 佐賀 C1 ダ1400 吉田順治 3
2004.08.16 佐賀 C1 ダ1400 岩田康誠 1
2004.09.04 佐賀 九千部賞C1 ダ1750 吉田順治 1
2004.09.25 佐賀 B2 ダ1400 新原健伸 5
2004.10.23 佐賀 B2 ダ1400 吉田順治 2
2004.11.13 佐賀 B2 ダ1400 吉田順治 4
2004.11.28 佐賀 B2 ダ1400 吉田順治 8
2004.12.18 佐賀 B2 ダ1400 原口義史 4
    2004.12.18 地方競馬登録抹消      
2005.01.30 小倉 筑前特別(500万下) 芝1800 二本柳壮 8
2005.02.13 小倉 500万下 芝2600 二本柳壮 15
2005.05.07 新潟 500万下 芝2400 二本柳壮 11
2005.05.22 新潟 500万下 芝2000 大野拓弥 12
2005.07.16 函館 500万下 ダ1700 大野拓弥 9
    2005.07.22 地方競馬(盛岡)へ      
2005.08.27 水沢 賞金ハンデレースC1 ダ1600 村上忍 6
2005.09.11 水沢 C1 ダ1400 村上忍 2
2005.09.23 盛岡 賞金ハンデレースC1 ダ1600 村上忍 6
2005.10.10 盛岡 B3 ダ1400 村上忍 6
2005.10.22 盛岡 B3 ダ1400 沢田盛夫利 1
2005.11.07 盛岡 B3 ダ1600 沢田盛夫利 3
2005.11.20 水沢 B3 ダ1600 関本浩司 6
2005.12.03 水沢 B3 ダ1600 千葉優 8
2005.12.17 水沢 B3 ダ1600 沢田盛夫利 5
2005.12.31 水沢 B3 ダ1600 沢田盛夫利 7
2006.01.09 水沢 B3 ダ1400 沢田盛夫利 6
2006.04.09 水沢 C2 ダ1600 阿部英俊 8
2006.04.24 水沢 C2 ダ1400 阿部英俊 3
2006.05.15 盛岡 C2 ダ1400 関本浩司 6
2006.05.29 盛岡 C2 ダ1400 草地保隆 6
    2006.11.19 地方競馬登録抹消      
    岡山でダイイチハンサムとして乗馬になっているそうです。